| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| pt_memmove | 0 |
| pt_vsnprintf | 0 |
| pt_atomic_clear_bit | 1 |
| pt_get_free_mem | 1 |
| pt_get_max_block | 1 |
| pt_atomic_set_bit | 2 |
| pt_atomic_test_and_clear_bit | 2 |
| pt_memcpy_isr | 2 |
| pt_memcmp | 3 |
| pt_atomic_test_bit | 7 |
| pt_snprintf | 18 |
| pt_strncpy | 53 |
| pt_strlen | 88 |
| pt_get_ticks | 91 |
| pt_alloc | 215 |
| pt_free | 633 |
| pt_alloc_clear | 635 |
| pt_memset | 1124 |
| pt_memcpy | 21727 |
| Generated by: LCOV version 1.14 |